Données · Transport
ZFE et vignettes Crit’Air
Comparez les règles Crit’Air des Zones à Faibles Émissions (base nationale BNZFE / transport.data.gouv).
Pour estimer le coût carburant d’un trajet et croiser Crit’Air sur les communes d’origine / destination (sans corridor), voir aussi le calculateur de trajet du hub carburant.
Un véhicule électrique (Crit’Air 0) est exempté des restrictions VP dans toutes les ZFE : plutôt que de payer ou contourner la zone, regardez les bornes de recharge IRVE à proximité.
Source : base nationale BNZFE (transport.data.gouv). Une ligne par collectivité : vignette Crit’Air VP en vigueur aujourd’hui (règle la plus restrictive parmi les phases actives), ou prochaine phase planifiée si aucune règle chiffrée n’est en cours. Fin / Maj BNZFE : champs souvent vides dans la source. « Sans échéance » si aucune date de fin, « Non communiquée » si la BNZFE n’indique pas de date de mise à jour.
Sources et limites
Réutilisation sous Licence Ouverte · BNZFE (data.gouv)
- Sync locale
- 12/10/2026 03:34:09
| Collectivité | Crit’Air VP | Statut | Début | Fin | Maj BNZFE |
|---|---|---|---|---|---|
ZFE 67212 67212-ZFE-007 | Crit'Air 2 et mieux Phase planifiée à partir du 2028-01-01 | Active / planifiée | 01/01/2028 | Sans échéance | Non communiquée |
ZFE 67365 67365-ZFE-006 | Crit'Air 2 et mieux Phase planifiée à partir du 2028-01-01 | Active / planifiée | 01/01/2028 | Sans échéance | Non communiquée |
ZFE 67447 67447-ZFE-005 | Crit'Air 2 et mieux Phase planifiée à partir du 2028-01-01 | Active / planifiée | 01/01/2028 | Sans échéance | Non communiquée |
ZFE 67482 67482-ZFE-004 | Crit'Air 2 et mieux Phase planifiée à partir du 2028-01-01 | Active / planifiée | 01/01/2028 | Sans échéance | Non communiquée |
Métropole de Lyon 200046977-ZFE-001 | Crit'Air 3 et mieux | Active / planifiée | 01/01/2025 | Sans échéance | Non communiquée |
Montpellier Méditerranée Métropole 243400017-ZFE-001 | Crit'Air 3 et mieux | Active / planifiée | 01/07/2022 | Sans échéance | Non communiquée |
Eurométropole de Strasbourg 3 phases BNZFE · 246700488-ZFE-001, 246700488-ZFE-002, 246700488-ZFE-003 | Crit'Air 4 et mieux Règle la plus restrictive parmi 2 phases en vigueur | Active / planifiée | 01/01/2024 | Sans échéance | Non communiquée |
Grand Reims 2 phases BNZFE · 200067213-ZFE-001, 200067213-ZFE-002 | Crit'Air 4 et mieux | Active / planifiée | 01/01/2023 | 31/12/2028 | 04/05/2023 |
Métropole Aix-Marseille-Provence 2 phases BNZFE · 200054807-ZFE-001, 200054807-ZFE-002 | Crit'Air 4 et mieux Règle la plus restrictive parmi 2 phases en vigueur | Active / planifiée | 01/09/2023 | 31/08/2032 | Non communiquée |
Toulouse Métropole 4 phases BNZFE · 243100518-ZFE-001, 243100518-ZFE-002, 243100518-ZFE-003, 243100518-ZFE-004 | Crit'Air 4 et mieux Règle la plus restrictive parmi 2 phases en vigueur | Active / planifiée | 01/01/2023 | Sans échéance | Non communiquée |
Ville de Paris 217500016-ZFE-001 | Crit'Air 4 et mieux | Active / planifiée | 01/06/2021 | Sans échéance | Non communiquée |
ZFE 2000234140 2000234140-ZFE-003 | Crit'Air 4 et mieux | Active / planifiée | 01/09/2022 | 01/09/2032 | Non communiquée |
Métropole du Grand Nancy 245400676-ZFE-001 | Crit'Air 5 et mieux | Active / planifiée | 01/01/2025 | 31/12/2034 | Non communiquée |
Angers Loire Métropole 244900015-ZFE-001 | Non communiqué (BNZFE) | Active / planifiée | 01/01/2025 | 31/12/2026 | Non communiquée |
Annemasse agglo 200011773-ZFE-001 | Non communiqué (BNZFE) | Active / planifiée | 01/01/2025 | Sans échéance | Non communiquée |
Bordeaux Métropole 243300316-ZFE-001 | Non communiqué (BNZFE) | Active / planifiée | 01/01/2025 | Sans échéance | Non communiquée |
Clermont Auvergne métropole 246300701-ZFE-001 | Non renseigné (BNZFE) Vignette VP absente de la BNZFE pour la phase en vigueur | Active / planifiée | 01/07/2023 | Sans échéance | Non communiquée |
Dijon Métropole 242100410-ZFE-001 | Non renseigné (BNZFE) | Historique | - | Sans échéance | Non communiquée |
Grand Annecy 4 phases BNZFE · 1, 2, 3, 4 | Non communiqué (BNZFE) | Active / planifiée | 01/01/2025 | 31/12/2027 | Non communiquée |
Grenoble Alpes Métropole 200040715-ZFE-001 | Non renseigné (BNZFE) Vignette VP absente de la BNZFE pour la phase en vigueur | Active / planifiée | 02/05/2019 | Sans échéance | Non communiquée |
Métropole Nantes Métropole 244400404-ZFE-001 | Non communiqué (BNZFE) | Active / planifiée | 01/01/2025 | Sans échéance | Non communiquée |
Rennes métropole 243500139-ZFE-001 | Non communiqué (BNZFE) | Active / planifiée | 30/12/2024 | 31/12/2026 | Non communiquée |
Saint-Étienne Métropole 3 phases BNZFE · 244200770-ZFE-001, 244200770-ZFE-002, 244200770-ZFE-003 | Non renseigné (BNZFE) Vignette VP absente de la BNZFE pour la phase en vigueur | Active / planifiée | 01/01/2025 | 31/12/2026 | Non communiquée |
À quoi ça sert
Avant un trajet en agglomération, ce référentiel permet de vérifier si votre véhicule peut circuler dans une zone à faibles émissions (ZFE) et quelle vignette Crit’Air minimale est requise.
Les restrictions varient selon la zone, le type de véhicule (particulier, utilitaire léger, poids lourd) et la période d’application fixée par arrêté local. Ce tableau liste la règle VP telle que consolidée par la BNZFE : consultez le lien officiel de la collectivité pour les horaires, exceptions et véhicules concernés.
La vignette Crit’Air est obligatoire dans toutes les ZFE créées depuis le 1er janvier 2021, même lorsqu’aucune restriction de circulation n’est encore appliquée.
Questions fréquentes
Que signifient les classes Crit’Air ?
Comment obtenir sa vignette Crit’Air ?
Quelles sanctions en cas de non-respect d’une ZFE ?
D’où viennent les règles affichées ici ?
Méthode & sources
Ingestion : ressource GeoJSON « aires » de la BNZFE (data.gouv.fr), enrichie des libellés EPCI via le fichier zfe_ids.csv (transport.data.gouv). Lorsqu’une zone comporte plusieurs segments avec des règles VP différentes, nous conservons la vignette minimale la plus restrictive (Crit’Air le plus bas autorisé). VUL/PL : champs présents en source mais non détaillés dans ce tableau.